Product Details:
Power | 2.2 KW |
Horsepower | 3 HP |
Speed | 2800 rpm |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 220 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Power | 1.5 KW |
Horsepower | 2 HP |
Speed | 1440 rpm |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 415 V |
Mounting Type | Foot |
IP Rating | IP55 |
Frequency | 50 Hz |
Ambient Temperature | 50 degree |
Color | Blue |
Product Details:
Power | 0.75 KW |
Horsepower | 1 HP |
Speed | 1440 rpm |
No. of Poles | 4 |
Voltage | 220 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
Enclosure | TEFC |
Ambient Temperature | 45 Degree C |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Power | 1.5 KW |
Horsepower | 2 HP |
Speed | 2800 rpm |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 220 V |
Mounting Type | Foot |
IP Rating | IP55 |
Frequency | 50 Hz |
Material | Cast Iron |
Product Details:
Power | 1.1 KW |
Horsepower | 1.5 HP |
Speed | 2800 rpm |
No. of Poles | 2 |
Voltage | 220 V |
Mounting Type | Foot |
Frequency | 50 Hz |
IP Rating | IP55 |
Material | Aluminium |
Application | Agriculture |